| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : EATON
Packaging Details : -
MOQ : 1
Description : Multi Purpose RoHS
Stock : 1018
Delivery Time : 1 working day
Model Number : RC16M23K
A unique contact technology for a wide range of railway connectors, these machined crimp contacts offer low contact resistance and good contact retention. Designed for railway applications, they are qualified for demanding environments and suitable for automatic crimping. Available on plastic carriers for high-volume production or in bulk packaging for smaller series.
| Part Number | Contact Type | Wire Size (AWG/mm) | Max. Wire Diameter (mm) | Max. Insulation Diameter (mm) | Wire Strip Length (mm) | O.D. (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM28M1K | Male | 30-28 / 0.05-0.08 | 0.55 | 1.1 | 4.8 | 1.90 | 26.2 | 18.2 |
| RC28M1K | Female | 30-28 / 0.05-0.08 | 0.55 | 1.1 | 4.8 | 1.90 | 26.2 | 18.2 |
| RM24M9K | Male | 26-24 / 0.13-0.20 | 0.8 | 1.6 | 2.55 | 2.55 | 26.2 | 18.2 |
| RC24M9K | Female | 26-24 / 0.13-0.20 | 0.8 | 1.6 | 2.55 | 2.55 | 26.2 | 18.2 |
| RM20M13K | Male | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 1.8 | 2.92 | 2.92 | 26.2 | 18.2 |
| RC20M13K | Female | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 1.8 | 2.92 | 2.92 | 26.2 | 18.2 |
| RM20M12K | Male | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 2.2 | 2.92 | 2.2 | 26.2 | 18.2 |
| RC20M12K | Female | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 2.2 | 2.92 | 2.2 | 26.2 | 18.2 |
| RM16M23K | Male | 20-16 / 0.50-1.50 | 1.80 | 3.2 | 7.1 | 2.55 | 26.2 | 18.2 |
| RC16M23K | Female | 20-16 / 0.50-1.50 | 1.80 | 3.2 | 7.1 | 2.55 | 26.2 | 18.2 |
| RM14M50K | Male | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.05 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 26.2 | 18.2 |
| RC14M50K | Female | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.05 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 26.2 | 18.2 |
| RM14M30K | Male | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.28 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 26.2 | 18.2 |
| RC14M30K | Female | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.28 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 26.2 | 18.2 |
| RM28M1GE1K | Male | 30-28 / 0.05-0.08 | 0.55 | 1.1 | 4.8 | 1.90 | 27.2 | 19.7 |
| RC28M1GE1K | Female | 30-28 / 0.05-0.08 | 0.55 | 1.1 | 4.8 | 1.90 | 27.2 | 19.7 |
| RM24M9GE1K | Male | 26-24 / 0.13-0.20 | 0.8 | 1.6 | 2.55 | 2.55 | 27.2 | 19.7 |
| RC24M9GE1K | Female | 26-24 / 0.13-0.20 | 0.8 | 1.6 | 2.55 | 2.55 | 27.2 | 19.7 |
| RM20M13GE1K | Male | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 1.8 | 2.92 | 2.92 | 27.2 | 19.7 |
| RC20M13GE1K | Female | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 1.8 | 2.92 | 2.92 | 27.2 | 19.7 |
| RM20M12GE1K | Male | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 2.2 | 2.92 | 2.2 | 27.2 | 19.7 |
| RC20M12GE1K | Female | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 2.2 | 2.92 | 2.2 | 27.2 | 19.7 |
| RM16M23GE1K | Male | 20-16 / 0.52-1.50 | 1.80 | 3.2 | 7.1 | 2.55 | 27.2 | 19.7 |
| RC16M23GE1K | Female | 20-16 / 0.52-1.50 | 1.80 | 3.2 | 7.1 | 2.55 | 27.2 | 19.7 |
| RM14M50GE1K | Male | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.05 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 27.2 | 19.7 |
| RC14M50GE1K | Female | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.05 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 27.2 | 19.7 |
| RM14M30GE1K | Male | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.28 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 27.2 | 19.7 |
| RC14M30GE1K | Female | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.28 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 27.2 | 19.7 |
| RM28M1GE3K | Male | 30-28 / 0.05-0.08 | 0.55 | 1.1 | 4.8 | 1.90 | 25.2 | 17.6 |
| RC28M1GE7K | Female | 30-28 / 0.05-0.08 | 0.55 | 1.1 | 4.8 | 1.90 | 25.2 | 17.6 |
| RM24M9GE3K | Male | 26-24 / 0.13-0.20 | 0.8 | 1.6 | 2.55 | 2.55 | 25.2 | 17.6 |
| RC24M9GE7K | Female | 26-24 / 0.13-0.20 | 0.8 | 1.6 | 2.55 | 2.55 | 25.2 | 17.6 |
| RM20M13GE3K | Male | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 1.8 | 2.92 | 2.92 | 25.2 | 17.6 |
| RC20M13GE7K | Female | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 1.8 | 2.92 | 2.92 | 25.2 | 17.6 |
| RM20M12GE3K | Male | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 2.2 | 2.92 | 2.2 | 25.2 | 17.6 |
| RC20M12GE7K | Female | 22-20 / 0.32-0.52 | 1.18 | 2.2 | 2.92 | 2.2 | 25.2 | 17.6 |
| RM16M23GE3K | Male | 20-16 / 0.52-1.50 | 1.80 | 3.2 | 7.1 | 2.55 | 25.2 | 17.6 |
| RC16M23GE7K | Female | 20-16 / 0.52-1.50 | 1.80 | 3.2 | 7.1 | 2.55 | 25.2 | 17.6 |
| RM14M50GE3K | Male | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.05 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 25.2 | 17.6 |
| RC14M50GE7K | Female | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.05 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 25.2 | 17.6 |
| RM14M30GE3K | Male | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.28 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 25.2 | 17.6 |
| RC14M30GE7K | Female | 16-14 / 1.5-2.5 | 2.28 | 3.10 | 26.2 | 18.2 | 25.2 | 17.6 |
|
|
EATON RC16M23K Images |